Här steg och föll bopriserna mest 2022
Bostadsåret 2022 bjöd på fallande priser i nästan alla områden i Sverige. Men det finns också platser där priserna har stigit under året och på vissa håll har de till och med ökat ganska kraftigt. Här är kommunerna där bostadspriserna har stigit och fallit mest under 2022.
Året 2022 blev ett tufft år rent ekonomisk när den höga inflationen gjorde så att varor och tjänster blev allt dyrare. Den kraftigaste prisökningen stod elpriserna för - upp 36,8 procent till och med november, enligt SCB. Den ekonomiska bördan blev inte lättare av att boräntorna ökade kraftigt under året. Som vi rapporterat om tidigare har detta resulterat i allt fler har fått avslag på sina bolåneansökningar.
Högre priser i kombination med högre räntor har också fått en effekt på bostadspriserna under året. Enligt siffror från Mäklarstatistik föll exempelvis priserna på bostadsrätter i 155 av Sveriges kommuner. Det största prisfallet under 2022 har synts i Vänersborg där de sjönk med närmare 40 procent, följt av Falköping (37%) och Oxelösund (31%). När det gäller villapriserna syntes den största nedgången i Nässjö kommun (24%) följt av Skurup (21%) och Klippan (20%).
Som alltid finns det undantag som bekräftar regeln och enligt Mäklarstatistik har priserna på bostadsrätter stigit i 15 kommuner under 2022. Det största prislyftet har skett i Sandviken där uppgången skrivs till 30 procent. Näst mest har bostadsrättspriserna stigit i Tjörns kommun (21%), följt av Örnsköldsviks kommun (20,5%).
På villamarknaden har 14 kommuner kunnat uppvisa stigande priser under 2022. I topp återfinns Forshaga där villapriserna lyft med i genomsnitt 16,4 procent. På andra respektive tredje plats återfinns Söderhamn (7,2%) följt av Västervik (6,4%).
I listorna nedan kan du se i vilka kommuner som priserna har stigit och fallit mest, både när det gäller bostadsrätter och villor. Alla prisförändringar avser ett glidande medelvärde under okt-dec 2022 jämfört med samma period 2021.
Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du ska investera i en bostad.
Här steg priserna på bostadsrätter 2022:
Kommun: | Prisutv. 12 mån (%) |
1. Sandviken | 30,0 |
2. Tjörn | 21,1 |
3. Örnsköldsvik | 20,5 |
4. Nässjö | 18,6 |
5. Jämtlands län | 18,2 |
6. Åre | 13,8 |
7. Vallentuna | 12,9 |
8. Skara | 9,9 |
9. Söderhamn | 8,0 |
10. Strängnäs | 7,7 |
11. STH-Hässelby-Vällingby | 5,0 |
12. Malung-Sälen | 4,7 |
13. Timrå | 4,3 |
14. Trosa | 3,4 |
15. Luleå | 1,1 |
Här steg priserna på villor 2022:
Namn | Prisutv. 12 mån (%) |
1. Forshaga | 16,4 |
2. Söderhamn | 7,2 |
3. Västervik | 6,4 |
4. Tingsryd | 6,3 |
5. Bollnäs | 6,0 |
6. Mark | 6,0 |
7. Sunne | 4,2 |
8. Mora | 3,6 |
9. Ulricehamn | 3,4 |
10. Arvika | 3,0 |
11. Östhammar | 2,2 |
12. Vara | 1,4 |
13. Finspång | 1,4 |
14. Lindesberg | 0,2 |
Största prisfallen på bostadsrätter 2022:
Kommun | Prisutv. 12 mån (%) |
1. Vänersborg | -39,9 |
2. Falköping | -37,3 |
3. Oxelösund | -30,9 |
4. Vellinge | -23,2 |
5. GBG-Angered-Bergsjön | -20,1 |
6. Dalarnas län | -20,0 |
7. Karlskoga | -19,3 |
8. Borås | -19,2 |
9. Blekinge län | -19,0 |
10. Karlshamn | -18,7 |
11. Ystad | -18,7 |
12. Hudiksvall | -18,6 |
13. Kristinehamn | -18,5 |
14. Motala | -18,5 |
15. Sundsvall | -18,1 |
16. Karlskrona | -17,9 |
17. Skellefteå | -17,7 |
18. Härnösand | -17,6 |
19. Svedala | -17,4 |
20. Uddevalla | -17,4 |
Största prisfallen på villor 2022:
Kommun | Prisutv. 12 mån (%) |
1. Nässjö | -23,6 |
2. Skurup | -20,7 |
3. Klippan | -20,3 |
4. Lomma | -20,0 |
5. Härryda | -19,2 |
6. Bromölla | -18,0 |
7. Karlstad | -18,0 |
8. Kalmar | -17,8 |
9. Lund | -17,7 |
10. Kramfors | -17,3 |
11. Upplands-Väsby | -17,3 |
12. Hässleholm | -17,2 |
13. Halmstad | -17,2 |
14. Mönsterås | -17,1 |
15. Oskarshamn | -17,0 |
16. Kävlinge | -17,0 |
17. Mörbylånga | -16,6 |
18. Trollhättan | -16,3 |
19. Växjö | -16,2 |
20. Upplands-Bro | -16,1 |
Källa: Svensk Mäklarstatistik